Market API Entegrasyon Şablonu
Market işletmeleri, ürün kataloglarını aşağıdaki standart şablonla gönderebilir. Şablon farklı yazılımların (ERP, kasa, stok programı) farklı kod ve alan adlarını kabul edecek şekilde tasarlandı: her alan için alternatif adlar otomatik tanınır.
Uç nokta
Kimlik doğrulama: her isteğe x-api-key başlığıyla işletmenize özel anahtarı ekleyin. Anahtar, yönetim panelindeki “Market API Anahtarları” ekranından oluşturulur ve yalnızca kendi kataloğunuzu günceller. Uç noktanın çalıştığını görmek için aynı adrese GET isteği gönderebilirsiniz.
Standart şablon
Şablon örnektir; yorumları (`//`) gönderilen gerçek istekte yer almaz. Zorunlu alanlar dışında istediğiniz alanı boş bırakabilir veya hiç göndermeyebilirsiniz.
Alan açıklamaları
| Alan | Zorunluluk | Açıklama | Kabul edilen alternatif adlar |
|---|---|---|---|
| market.kod | Opsiyonel | Bilgi amaçlı — işletme, x-api-key anahtarından belirlenir | code, market_kod, vendor_code |
| urunler | Zorunlu | En fazla 500 ürün içeren dizi; kalanı yeni istekle gönderilir | items, products |
| ref | Zorunlu | Marketin kendi ürün kodu — sistemde benzersiz kimlik olarak kullanılır | code, external_id, urun_kod, stok_kod, product_code, sku |
| ad | Zorunlu | Ürün adı (en fazla 120 karakter) | name, urun_adi, title |
| fiyat | Zorunlu | Satış fiyatı (₺) — 0'dan büyük | price, satis_fiyati, sale_price |
| barkod | Opsiyonel | EAN-13 / UPC barkod | barcode, ean, gtin |
| plu | Opsiyonel | PLU kodu — tartı/taze ürün kodları | plu_code |
| tedarikci_kod | Opsiyonel | Tedarikçi veya depo ürün kodu | supplier_code, supplier_ref |
| marka | Opsiyonel | Marka adı | brand |
| kategori | Opsiyonel | Marketin kendi kategori adı | category, category_name |
| birim | Opsiyonel | Satış birimi: adet, kg, gr, lt, paket (varsayılan: adet) | unit, sale_unit |
| gramaj | Opsiyonel | Net gramaj — gram cinsinden (1 kg = 1000) | net_weight_g, net_gram, weight |
| ambalaj | Opsiyonel | Ambalaj tipi — şişe, kutu, koli, doypack… | pack_type, packaging |
| ambalaj_adet | Opsiyonel | Ambalaj / koli içindeki ürün adedi | pack_count, pack_qty, pack_size |
| kdv | Opsiyonel | KDV oranı (%): 1, 8, 10 veya 20 (varsayılan: 1) | vat, vat_rate, kdv_orani |
| stok | Opsiyonel | Stok adedi (varsayılan: 0) | stock, quantity |
| aktif | Opsiyonel | Ürün satışta mı (varsayılan: true) — false gelen ürün vitrinden kalkar | active, on_sale |
Yanıt
HTTP kodları: 200 işlem alındı · 401 geçersiz veya pasif anahtar · 404 anahtara bağlı işletme yok · 400 şablon hatası.
Kurallar
- API'den gelen yeni ürünler yönetici onayından geçtikten sonra vitrinde yayınlanır.
- Mevcut ürünlerde fiyat, stok ve satış durumu güncellemeleri anında vitrine yansır.
aktif: falsegelen ürünler vitrinden kaldırılır, kaydı korunur.- Aynı
reftekrar gönderilirse ürün güncellenir — kopya oluşmaz. - İstek başına en fazla 500 ürün gönderin; daha büyük kataloglar parçalı gönderilir.
